収益物件
収益物件
価格 | 1,200 万円 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 北側6m公道 | ||
所在地 | |||
最寄駅 | JR酒々井 | ||
間取 | 5LDK | ||
建物面積 | 84.81 | ||
土地面積 | 181.64 | ||
築年月 | 1979年3月 | ||
交通機関 | JR成田線「酒々井」駅徒歩9分 | ||
間取り | |||
所在階/階数 | 2階建て | ||
建物構造 | 木造 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
修繕積立金 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%・100% | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡 | 相談 | ||
駐車場 | あり | ||
ポイント | |||
設備・条件 | 駐車場付 / 2階以上 / 公営水道 / 都市ガス / 専用バス / 専用トイレ / | ||
備考 | 現在賃貸中に付、建物内をご覧いただきます事が出来ません。建物内の写真を掲載させて頂きますので、参考にして下さい。現地と周りの環境を一度ご覧下さい。 |
価格 | 1,200 万円 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 北側6m公道 | ||
所在地 | |||
最寄駅 | JR酒々井 | ||
間取 | 5LDK | ||
建物面積 | 84.81 | ||
土地面積 | 181.64 | ||
築年月 | 1979年3月 | ||
交通機関 | JR成田線「酒々井」駅徒歩9分 | ||
間取り | |||
所在階/階数 | 2階建て | ||
建物構造 | 木造 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
修繕積立金 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%・100% | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡 | 相談 | ||
駐車場 | あり | ||
ポイント | |||
設備・条件 | 駐車場付 / 2階以上 / 公営水道 / 都市ガス / 専用バス / 専用トイレ / | ||
備考 | 現在賃貸中に付、建物内をご覧いただきます事が出来ません。建物内の写真を掲載させて頂きますので、参考にして下さい。現地と周りの環境を一度ご覧下さい。 |
〒285-0921
千葉県印旛郡酒々井町中川342番地1
shisui@daiichihome.com
043-496-8825
043-496-8826
AM9:00~PM7:30
定休日 水曜日・第三火曜日
京成 酒々井駅から徒歩2分
JR成田線 酒々井 徒歩8分