新築戸建て
新築戸建て
| 価格 | 3,790 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | |||
| 所在地 | 酒々井町中央台1丁目 | ||
| 最寄駅 | 京成酒々井 | ||
| 間取 | |||
| 建物面積 | 104.33 | ||
| 土地面積 | 120.00 | ||
| 築年月 | |||
| 交通機関 | |||
| 間取り | |||
| 所在階/階数 | |||
| 建物構造 | |||
| 土地権利 | |||
| 修繕積立金 | 0 | ||
| 都市計画 | |||
| 地目 | |||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率/容積率 | |||
| 現況 | |||
| 引渡 | |||
| 駐車場 | |||
| ポイント | |||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 価格 | 3,790 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | |||
| 所在地 | 酒々井町中央台1丁目 | ||
| 最寄駅 | 京成酒々井 | ||
| 間取 | |||
| 建物面積 | 104.33 | ||
| 土地面積 | 120.00 | ||
| 築年月 | |||
| 交通機関 | |||
| 間取り | |||
| 所在階/階数 | |||
| 建物構造 | |||
| 土地権利 | |||
| 修繕積立金 | 0 | ||
| 都市計画 | |||
| 地目 | |||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率/容積率 | |||
| 現況 | |||
| 引渡 | |||
| 駐車場 | |||
| ポイント | |||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
〒285-0921
千葉県印旛郡酒々井町中川342番地1
shisui@daiichihome.com
043-496-8825
043-496-8826
営業時間 9:00~18:00
定休日 水曜日・第三火曜日
京成 酒々井駅から徒歩2分
JR成田線 酒々井 徒歩8分